A semana anterior foi marcada por indicadores que reforçaram a percepção de desaceleração moderada da economia global, mas sem sinais de queda abrupta da atividade.
No Brasil, a divulgação da ata do Copom manteve o foco na condução da política monetária, enquanto o mercado reagiu aos números de inflação ligeiramente acima do esperado.
No exterior, dados de emprego e consumo nos Estados Unidos mostraram resiliência, sustentando apostas de manutenção de juros por mais tempo. Já na Europa, indicadores industriais continuam fracos, reforçando expectativas de estímulos adicionais.

Brasil: inflação e atividade no centro do radar
A agenda doméstica começa na segunda-feira (11) com a divulgação do IPC da Fipe, a primeira prévia do IGP-M de agosto e o Relatório Focus do Banco Central. No mesmo dia, o Ministério do Desenvolvimento divulga a balança comercial semanal.
O destaque da terça-feira (12) é o IPCA de julho, que deve orientar expectativas sobre os próximos passos da política monetária. A quarta-feira (13) trará a Pesquisa Mensal de Comércio de junho, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) e o fluxo cambial semanal.
Na quinta-feira (14), os números da produção agrícola e do setor de serviços, além do relatório trimestral sobre condições de crédito, completam a agenda. Na sexta-feira (15), a Pnad Contínua trimestral mostrará o desempenho do mercado de trabalho no segundo trimestre.
Continua depois da publicidade
Exterior: inflação e consumo dos EUA em foco
No cenário internacional, o mercado monitora já na terça-feira (12) o índice de preços ao consumidor (CPI) de julho nos Estados Unidos, seguido pelo resultado fiscal mensal. A quarta-feira (13) será de atenção à inflação final de julho na Alemanha.
A quinta-feira (14) concentra a maior carga de dados: PIB e produção industrial do segundo trimestre na zona do euro; índice de preços ao produtor (PPI) e pedidos de auxílio-desemprego nos EUA; além de uma bateria de indicadores da China, incluindo vendas no varejo, produção industrial, investimento em ativos fixos e taxa de desemprego.
Na sexta-feira (15), os EUA divulgam as vendas no varejo e a produção industrial de julho, além do índice preliminar de confiança do consumidor da Universidade de Michigan.
Continua depois da publicidade
Confira a agenda completa:
Data | País | Indicador |
---|---|---|
11/08 – 05:00 | Brasil | FIPE: IPC (semanal) |
11/08 – 08:00 | Brasil | FGV: IGP-M (1ª prévia) (ago) |
11/08 – 08:25 | Brasil | BCB: Relatório Focus (semanal) |
11/08 – 15:00 | Brasil | Secex: Balança comercial (semanal) |
12/08 – 09:00 | Brasil | IBGE: IPCA (jul) 0,36% (m/m) |
12/08 – 09:30 | EUA | Índice de preços ao consumidor (jul) 0,3% (m/m) |
12/08 – 15:00 | EUA | Resultado Fiscal Mensal (jul) |
13/08 – 03:00 | Alemanha | Índice de preços ao consumidor (jul) – final |
13/08 – 09:00 | Brasil | IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (jun) 0,0% (m/m) |
13/08 – 10:00 | Brasil | CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI (ago) |
13/08 – 14:30 | Brasil | BCB: Fluxo Cambial (semanal) |
14/08 – 06:00 | Área do Euro | PIB (2º tri) |
14/08 – 06:00 | Área do Euro | Produção industrial (jun) |
14/08 – 09:00 | Brasil | IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola |
14/08 – 09:00 | Brasil | IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (jun) 0,1% (m/m) |
14/08 – 09:30 | EUA | Índice de preços ao produtor (jul) |
14/08 – 09:30 | EUA | Pedidos de auxílio desemprego (semanal) |
14/08 – 23:00 | China | Vendas no varejo (jul) |
14/08 – 23:00 | China | Produção industrial (jul) |
14/08 – 23:00 | China | Investimento em ativos fixos (jul) |
14/08 – 23:00 | China | Taxa de desemprego (jul) |
15/08 – 09:00 | Brasil | IBGE: Pnad Contínua trimestral (2° tri) |
15/08 – 09:30 | EUA | Vendas no varejo (jul) |
15/08 – 10:15 | EUA | Produção industrial (jul) |
15/08 – 11:00 | EUA | Índice de confiança da Universidade de Michigan (ago) – preliminar |
Fique conectado